Мощность ТЭН, кВт | 11,97 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 30 | 30 | 37,5 | 45 |
Мощность мотор-редуктора, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,1 |
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Продолжительность разогрева до 100 C | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 |
Максимальная температура нагрева (вода/масло) | ||||||||
Тип перемешивающего устройства | рамное | рамное | рамное | рамное | рамное | рамное | рамное | рамное |
Количество оборотов вала (об/мин) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Диаметр сливного фланца, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 950*1000*1300 | 950*1100*1600 | 1120*1100*1300 | 1120*1100*1400 | 1120*1100*1530 | 1200*1100*1570 | 1300*1250*1500 | 1300*1250*1500 |
Масса, кг | 205 | 250 | 280 | 300 | 310 | 340 | 370 | 410 |
Жиротопки (плавители жира) применяются в кондитерских цехах для плавления и поддержания в жидком состоянии маргарина и других кондитерских жиров.
Жиротопка (плавитель жира) представляет из себя трёхслойную ёмкость состоящую из внутренней чаши, металлической «рубашки», заполненной теплоносителем, слоя изоляционного материала и облицовки. Над чашей котла устанавливается полая решётка из профиля, которая имеет отдельную «рубашку» обогрева, с насосом для циркуляции теплоносителя.
В качестве нагревательных элементов используются трубчатые электронагреватели (ТЭН).
Теплоносителем может быть:
- вода (температура нагрева до 95 градусов);
- масло (температура нагрева до 180 градусов);
- глицерин.
Для максимально быстрого плавления жиров в контуре решётки устанавливается температура 70 градусов, что обеспечивается быстрое «разрезание» бруска жира, получившиеся куски проваливаются в чашу котла, которая разогревается до температуры 40-45 градусов, где куски окончательно расплавляются и перемешиваются.