Мощность ТЭН, кВт | 11,97 | 11,97 | 22,5 | 22,5 | 30 | 30 | 30 | 37,5 | 45 | 45 |
Мощность мотор-редуктора, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 |
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Продолжительность разогрева до 100 C | ||||||||||
Максимальная температура нагрева (вода/масло) | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 |
Тип перемешивающего устройства | рамное | рамное | рамное | рамное | рамное | рамное | рамное | рамное | рамное | рамное |
Количество оборотов вала (об/мин) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Диаметр сливного фланца, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 820*750*1250 | 950*1000*1300 | 950*1100*1600 | 1120*1100*1300 | 1120*1100*1400 | 1120*1100*1530 | 1200*1100*1570 | 1300*1250*1500 | 1300*1250*1500 | 1300*1250*1800 |
Масса, кг | 160 | 175 | 210 | 230 | 245 | 260 | 280 | 310 | 370 | 430 |
Масло-теплоноситель АМТ-300 в необходимом для работы объёме и фторопластовые скребки на мешалку входят в стандартную комплектацию.
При необходимости котёл оснащается таймером, свето-звуковой сигнализаций, мерными трубками, мойкой внутренней чаши, системой плавного нагревания и пр. в зависимости от пожеланий заказчика.
Варочные котлы электрические применяются на кондитерских фабриках и в кондитерских цехах для уваривания массы желейного мармелада.
Электрический варочный котёл применяемый для варки мармелада представляет из себя трёхслойную ёмкость состоящую из внутренней чаши, металлической «рубашки», заполненной теплоносителем, слоя изоляционного материала и облицовки.
В качестве нагревательных элементов используются трубчатые электронагреватели (ТЭН).
Теплоносителем может быть:
- вода (температура нагрева до 95 градусов);
- масло (температура нагрева до 180 градусов);
- глицерин.